高招动态

2021年报名东南大学综合评价录取考生信息公示

作者:教务处     浏览:3472     发布时间:2021/5/3 10:41:01

根据《东南大学2021年江苏省综合评价录取招生简章》要求,我校对报名东南大学综合评价录取考生的以下信息通过中学网站及班级方式进行公示,公示期2021年5月3日-2021年5月5日18:00,公示期内如有异议请向williamhill反映,电话:86267850

序号 东南大学综评报名号 姓名 一模成绩
(750分制)
首选科目相同考生中的全校排名
/该首选科目全校总人数
一模考试时间 二模成绩
(750分制)
首选科目相同考生中的全校排名
/该首选科目全校总人数
二模考试时间
1 211028605001965 章欣怡 565 117/179 2.24 553 121/179 3.24
2 211028605000767 嵇佳宁 620 11/179 2.24 582 56/179 3.24
3 211028605002691 唐豫宁 594 61/179 2.24 572 79/179 3.24
4 211028605004225 王茗 627 7/179 2.24 606 21/179 3.24
5 211028605001946-001 武雨萌 593 63/179 2.24 615 10/179 3.24
6 211028605002358 俞典 596 52/179 2.24 576 73/179 3.24
7 211028605000271 赵煦 590 71/179 2.24 566 96/179 3.24
8 211028605000255 丁杨 597 50/179 2.24 593 40/179 3.24
9 211028605006277 窦凯欣 611 22/179 2.24 592 41/179 3.24
10 211028605002634 杜易琳 579 96/179 2.24 566 96/179 3.24
11 211028605005542 姜骐 580 93/179 2.24 594 39/179 3.24
12 211028605000661 刘京晶 588 79/179 2.24 589 46/179 3.24
13 211028605002387 骆彦均 627 7/179 2.24 601 28/179 3.24
14 211028605001381 梅雪菲 611 22/179 2.24 602 25/179 3.24
15 211028605002709 乔思祺 581 91/179 2.24 572 79/179 3.24
16 211028605004754 史琳玥 604 33/179 2.24 614 11/179 3.24
17 211028605004215 王思颖 610 26/179 2.24 567 91/179 3.24
18 211028605002060 王苏雅 615 14/179 2.24 592 41/179 3.24
19 211028605003755 殷未 629 5/179 2.24 603 24/179 3.24
20 211028605014620 张至柔 636 4/179 2.24 602 25/179 3.24
21 211028605006632 朱珈彤 621 10/179 2.24 591 45/179 3.24
22
211028605012966
陈剑虹 608 194/508 2.24 618 101/508 3.24
23 211028605003119 陈宵阳 638 68/508 2.24 637 27/508 3.24
24 211028605000942 陈逸凡 615 159/508 2.24 604 187/508 3.24
25 211028605009550 程心远 645 37/508 2.24 627 52/508 3.24
26 211028605000815 杜征洋 621 127/508 2.24 646 10/508 3.24
27 211028605000746 顾雯菲 642 49/508 2.24 651 6/508 3.24
28 211028605002696-001 江宸宇 656 15/508 2.24 627 52/508 3.24
29 211028605002624 李明睿 640 58/508 2.24 639 23/508 3.24
30 211028605002481 李祥 637 73/508 2.24 632 37/508 3.24
31 211028605004009 李昱喆 632 88/508 2.24 626 60/508 3.24
32 211028605004603 李子蕖 645 37/508 2.24 652 4/508 3.24
33 211028605009791 刘宇涛 632 88/508 2.24 643 13/508 3.24
34 211028605005498 马冰清 654 20/508 2.24 632 37/508 3.24
35 211028605001865 徐传力 645 37/508 2.24 620 90/508 3.24
36 211028605004224 许蔚然 664 7/508 2.24 655 2/508 3.24
37 211028605003926 杨胡萱 636 78/508 2.24 630 42/508 3.24
38 211028605004462 杨力宁 646 35/508 2.24 609 150/508 3.24
39 211028605004967 赵俊达 647 30/508 2.24 644 12/508 3.24
40 211028605000362-001 赵纳可 647 30/508 2.24 609 150/508 3.24
41 211028605012618 蔡菀菲 620 132/508 2.24 628 48/508 3.24
42 211028605005192—001 陈璨 621 127/508 2.24 584 291/508 3.24
43 211028605000676 陈嘉怡 628 101/508 2.24 636 31/508 3.24
44 211028605004536 杜天骋 614 165/508 2.24 605 178/508 3.24
45 211028605014189 蒋文韬 640 58/508 2.24 627 52/508 3.24
46 211028605002618 李鹏昊 604 220/508 2.24 592 252/508 3.24
47 211028605004461 李琪琛 637 73/508 2.24 621 83/508 3.24
48 211028605002027 李想 641 53/508 2.24 639 23/508 3.24
49 211028605002296 刘思睿 653 22/508 2.24 614 120/508 3.24
50 211028605002361 刘子仪 617 150/508 2.24 604 187/508 3.24
51 211028605000245 梅志圣 671 4/508 2.24 623 76/508 3.24
52 211028605005821 潘君雅 620 132/508 2.24 617 109/508 3.24
53 211028605005012 潘柯宇 596 257/508 2.24 616 111/508 3.24
54 211028605001818 庆祝 637 73/508 2.24 621 83/508 3.24
55 211028605002525 田羽菲 595 261/508 2.24 623 76/508 3.24
56 211028605005231 王瑞杰 638 68/508 2.24 618 101/508 3.24
57 211028605002055 王姝菡 627 108/508 2.24 620 90/508 3.24
58 211028605003943 王一鹤 604 220/508 2.24 627 52/508 3.24
59 211028605002766 谢博文 642 49/508 2.24 627 52/508 3.24
60 211028605000997 徐佳旻 643 47/508 2.24 629 45/508 3.24
61 211028605000126 杨憬悦 655 19/508 2.24 634 34/508 3.24
62 211028605006640-001 周思可 649 25/508 2.24 612 128/508 3.24
63 211028605001302
周永健 638 68/508 2.24 641 18/508 3.24
64 211028605001136-001 包德扬 643 47/508 2.24 596 230/508 3.24
65 211028605002130 陈诗奇 632 88/508 2.24 626 60/508 3.24
66 211028605001804 戴瑾 597 253/508 2.24 598 221/508 3.24
67 211028605004872 狄铭旸 617 150/508 2.24 626 60/508 3.24
68 211028605005879 顾烨 648 27/508 2.24 621 83/508 3.24
69 211028605004659 韩清钰 627 108/508 2.24 636 31/508 3.24
70 211028605000352 经松昊 618 145/508 2.24 590 261/508 3.24
71 211028605004216 陆海天 611 177/508 2.24 620 90/508 3.24
72 211028605003963 马熙若 635 82/508 2.24 620 90/508 3.24
73
211028605011876
沈皓玮 654 20/508 2.24 642 15/508 3.24
74 211028605000779 宋雨萱 656 15/508 2.24 639 23/508 3.24
75 211028605003020 汤文劼 638 68/508 2.24 637 27/508 3.24
76 211028605004796-001 唐世简 628 101/508 2.24 599 216/508 3.24
77 211028605003182 汪久栋 639 65/508 2.24 596 230/508 3.24
78 211028605002893-001 王韵清 604 220/508 2.24 625 65/508 3.24
79 211028605000261 徐灏阳 646 35/508 2.24 633 35/508 3.24
80 211028605000047 张沐子娴 638 68/508 2.24 602 204/508 3.24
81 211028605004844 赵新诚 634 84/508 2.24 608 155/508 3.24
82 211028605005719 丁昶杰 641 53/508 2.24 637 27/508 3.24
83 211028605000067 聂瀚文 622 124/508 2.24 614 120/508 3.24
84 211028605004387 潘瑞阳 612 174/508 2.24 615 116/508 3.24
85 211028605000528 潘子恒 649 25/508 2.24 629 45/508 3.24
86 211028605000711 戚圳宁 610 182/508 2.24 559 403/508 3.24
87 211028605005214 王智渊 639 65/508 2.24 618 101/508 3.24
88 211028605001412 陈越 614 165/508 2.24 600 213/508 3.24
89 211028605005822 顾方略 613 170/508 2.24 603 199/508 3.24
90 211028605005751 郭径楠 632 88/508 2.24 604 187/508 3.24
91 211028605004418 黄睿骐 632 88/508 2.24 589 266/508 3.24
92 211028605004385 马楷晴 609 188/508 2.24 601 208/508 3.24
93 211028605002976 王之恒 627 108/508 2.24 605 178/508 3.24
94 211028605003643-001 严铸 623 120/508 2.24 641 18/508 3.24
95 211028605004403 朱仁恺 628 101/508 2.24 622 80/508 3.24
96 211028605003087 邓辛 636 78/508 2.24 611 134/508 3.24
98 211028605005687 郭明芊 633 87/508 2.24 627 52/508 3.24
99 211028605007193 何奕 607 201/508 2.24 611 134/508 3.24
100 211028605004843 李佳槃 623 120/508 2.24 604 187/508 3.24
101 211028605005605 卿立群 615 159/508 2.24 621 83/508 3.24
102 211028605004401 孙宇轩 613 170/508 2.24 623 76/508 3.24
103 211028605002225 唐景睿 608 194/508 2.24 610 142/508 3.24
104 211028605004679 王思芮 616 156/508 2.24 622 80/508 3.24
105 211028605006436-001 王玮烨 586 305/508 2.24 586 279/508 3.24
106 211028605005127 张韵 641 53/508 2.24 642 15/508 3.24
107 211028605002183 桂清越 615 159/508 2.24 594 241/508 3.24
108 211028605003080 李政序 625 116/508 2.24 609 150/508 3.24
109 211028605000898 刘歆羽 631 94/508 2.24 630 42/508 3.24
110 211028605004361 潘子彦 627 108/508 2.24 610 142/508 3.24
111 211028605009892-001 浦皋翔 609 188/508 2.24 597 227/508 3.24
112 211028605007221-001 熊驰 599 242/508 2.24 593 247/508 3.24
113 211028605003751 熊尧彬 620 132/508 2.24 616 111/508 3.24
114 211028605002384 张牧群 625 116/508 2.24 621 83/508 3.24
115 211028605003596 陈禹沫 622 124/508 2.24 625 65/508 3.24
116 211028605006650 孙宇栋 601 233/508 2.24 604 187/508 3.24
117 211028605000965 吴禄谦 592 284/508 2.24 577 323/508 3.24
118 211028605003689-001 徐天睿 631 94/508 2.24 615 116/508 3.24
119 211028605001099 巩昊坤 658 12/508 2.24 643 13/508 3.24
120 211028605002835 彭徐剑 629 99/508 2.24 605 178/508 3.24
121 211028605005523 张一鸣 644 43/508 2.24 621 83/508 3.24